Seconda fase
Giorno |
Ora |
Casa |
Ospiti |
Dove |
Sa 28/01 | 15.30 | Seriana | Basket Osio Sotto | Palestra Capoluogo – via Moscheni – Nembro (BG) |
Sa 04/02 | 16.00 | Basket Osio Sotto | Urgnano | Campus 2 – via Camozzi 2/A – Osio Sotto (BG) |
Sa 11/02 | 15.00 | Romano | Basket Osio Sotto | Scuole Medie Fermi – via G. da Romano – Romano di Lombardia (BG) |
Do 19/02 | 09.30 | S. Pellegrino | Basket Osio Sotto | Palestra Scuole – via Lungo Brembo – San Pellegrino Terme (BG) |
Sa 25/02 | 15.30 | Basket Osio Sotto | Cologno | Campus 2 – via Camozzi 2/A – Osio Sotto (BG) |
Do 05/03 | 10.00 | Basket Osio Sotto | Seriana | Campus 2 – via Camozzi 2/A – Osio Sotto (BG) |
Sa 11/03 | 15.30 | Urgnano | Basket Osio Sotto | Palestra – via Carnovali – Urgnano (BG) |
Do 19/03 | 10.00 | Basket Osio Sotto | Romano | Campus 2 – via Camozzi 2/A – Osio Sotto (BG) |
Do 26/03 | 10.00 | Basket Osio Sotto | S. Pellegrino | Campus 2 – via Camozzi 2/A – Osio Sotto (BG) |
Do 02/04 | 10.30 | Cologno | Basket Osio Sotto | Palestra Scuole Medie – via De Gasperi, 22 – Cologno al Serio (BG) |
Prima fase
Giorno |
Ora |
Casa |
Ospiti |
Dove |
Sa 05/11 | 15.00 | Basket Osio Sotto | Verdello | Campus 2 – via Camozzi 2/A – Osio Sotto (BG) |
Sa 12/11 | 17.00 | Dalmine | Basket Osio Sotto | Palestra – via Olimpiadi – Mariano di Dalmine (BG) |
Sa 19/11 | 15.00 | Basket Osio Sotto | Urgnano | Campus 2 – via Camozzi 2/A – Osio Sotto (BG) |
Do 27/11 | 10.00 | Basket Osio Sotto | Romano | Campus 2 – via Camozzi 2/A – Osio Sotto (BG) |
Do 11/12 | 10.00 | Martinengo | Basket Osio Sotto | Palestra comunale – Via Zambianchi 1 – Martinengo (BG) |
Do 18/12 | 15.30 | Basket Osio Sotto | Cologno | Campus 2 – via Camozzi 2/A – Osio Sotto (BG) |
Si ricorda che durante la stagione potrebbero essere apportate modifiche ai calendari.