Calendario Under 13 (2023-24)
Giorno | Ora | Casa | Ospiti | Dove |
---|---|---|---|---|
Sa 04/11 | 18.00 | Stezzano | Basket Osio Sotto | Scuola Media – Viale Papa Giovanni 23 – Azzano San Paolo (BG) |
Sa 11/11 | 16.00 | Basket Osio Sotto | Palaval | Campus 1 – via Camozzi 2/A – Osio Sotto (BG) |
Sa 18/11 | 15.30 | CRAL Dalmine | Basket Osio Sotto | Palestra – via Olimpiadi – Mariano di Dalmine (BG) |
Sa 25/11 | 16.00 | Basket Osio Sotto | B3 Basket | Campus 1 – via Camozzi 2/A – Osio Sotto (BG) |
Sa 02/12 | 17.00 | Bonate | Basket Osio Sotto | Palazzetto – Via Garibaldi – Bonate Sotto (BG) |
Ma 19/12 | 19.15 | Basket Osio Sotto | Brembate Sopra | Campus 1 – via Camozzi 2/A – Osio Sotto (BG) |
Do 14/01 | 15.15 | Calusco | Basket Osio Sotto | Palestra Scuole Medie – via Marconi 915 – Calusco d’Adda (BG) |
Sa 20/01 | 17.30 | Almenno | Basket Osio Sotto | Palestra Polivalente – via Giovanni XXIII – Almenno San Salvatore (BG) |
Do 28/01 | 11.30 | S. Pellegrino | Basket Osio Sotto | Palestra Scuole – via Lungo Brembo – San Pellegrino Terme (BG) |
Ve 02/02 | 18.30 | Basket Osio Sotto | Stezzano | Campus 1 – via Camozzi 2/A – Osio Sotto (BG) |
Sa 10/02 | 15.00 | Palaval | Basket Osio Sotto | Palestra – passaggio Rodari – Paladina (BG) |
Ma 20/02 | 19.15 | Basket Osio Sotto | CRAL Dalmine | Campus 1 – via Camozzi 2/A – Osio Sotto (BG) |
Sa 24/02 | 19.30 | B3 Basket | Basket Osio Sotto | Palestra Comunale – Via Montessori – Presezzo (BG) |
Ma 05/03 | 20.30 | Basket Osio Sotto | Bonate | Campus 1 – via Camozzi 2/A – Osio Sotto (BG) |
Sa 09/03 | 15.30 | Brembate Sopra | Basket Osio Sotto | Palestra – via Locatelli – Brembate di Sopra (BG) |
Sa 16/03 | 16.00 | Basket Osio Sotto | Calusco | Campus 1 – via Camozzi 2/A – Osio Sotto (BG) |
Sa 23/03 | 16.00 | Basket Osio Sotto | Almenno | Campus 1 – via Camozzi 2/A – Osio Sotto (BG) |
Sa 06/04 | 16.00 | Basket Osio Sotto | S. Pellegrino | Campus 1 – via Camozzi 2/A – Osio Sotto (BG) |
Si ricorda che il calendario potrebbe subire modifiche durante la stagione